Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Horní Žukov | Karviná | 155,47 | 152,73 | 155,47 | 2013/07/28 | |
| 2. | Hájov | Nový Jičín | 156,51 | 152,96 | 156,51 | 2010/09/05 | |
| 3. | Albrechtičky | Nový Jičín | 155,77 | 160,77 | 160,77 | 2015/09/05 | A |
| 4. | Hájov | Nový Jičín | 160,91 | 157,42 | 160,91 | 2010/09/05 | B |
| 5. | Hukvaldy | Frýdek-Místek | 160,32 | 161,64 | 161,64 | 2013/08/03 | |
| 6. | Hájov | Nový Jičín | 160,67 | 161,85 | 161,85 | 2012/09/01 | |
| 7. | Hájov | Nový Jičín | 162,02 | 158,58 | 162,02 | 2011/09/03 | |
| 8. | Hájov | Nový Jičín | 155,61 | 162,07 | 162,07 | 2014/08/30 | |
| 9. | Hájov | Nový Jičín | 166,82 | 161,07 | 166,82 | 2013/08/31 | B |
| 10. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 157,38 | 168,95 | 168,95 | 2014/09/20 | |
| 11. | Hájov | Nový Jičín | 170,51 | 166,82 | 170,51 | 2014/08/30 | B |
| 12. | Skalice | Frýdek-Místek | 169,20 | 171,60 | 171,60 | 2013/08/10 | |
| 13. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 171,68 | 171,71 | 171,71 | 2010/09/25 | |
| 14. | Albrechtičky | Nový Jičín | 175,24 | 163,99 | 175,24 | 2015/09/05 | B |
| 15. | Palkovice | Frýdek-Místek | 176,26 | 162,57 | 176,26 | 2013/07/06 | |
| 16. | Palkovice | Frýdek-Místek | 173,97 | 176,33 | 176,33 | 2013/07/06 | B |
| 17. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 176,57 | 172,35 | 176,57 | 2015/07/25 | |
| 18. | Hájov | Nový Jičín | 178,52 | 173,20 | 178,52 | 2012/09/01 | B |
| 19. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 183,85 | 181,38 | 183,85 | 2011/09/24 | |
| 20. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 185,42 | 175,88 | 185,42 | 2010/09/25 | B |
| 21. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 185,97 | 175,78 | 185,97 | 2013/09/21 | |
| 22. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 181,88 | 188,81 | 188,81 | 2012/09/22 | B |
| 23. | Skalice | Frýdek-Místek | 190,80 | 187,40 | 190,80 | 2013/08/10 | B |
| 24. | Karolinka | Vsetín | 194,12 | 192,07 | 194,12 | 2013/07/14 | |
| 25. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 188,88 | 201,35 | 201,35 | 2011/09/24 | B |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Popis |
Poř. |
Body |
Media |
| Svatoš Marek |
2026/03/29 |
Jablonec nad Nisou | FSEU | 18,21 | PS jednotlivec 100 m překážek | 28 | 0 | |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Popis |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
Komentáře